| 年齢区分 | 1号認定 | 2号認定 | 3号認定 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 5歳児(年長) | 20人 | 20人 | 40人 | |
| 4歳児(年中) | 20人 | 18人 | 40人 | |
| 3歳児(年少) | 14人 | 17人 | 34人 | |
| 2歳児・満3歳 | 6人 | 15人 | 23人 | |
| 1歳児 | 15人 | 17人 | ||
| 0歳児(6ヶ月) | 5人 | 6人 | ||
| 計 | 60人 | 55人 | 35人 | 150人 |
| 受付場所 | 富川ひばり幼稚園 |
|---|---|
| 入園手続き | 1)諸経費の納入は苫小牧信用金庫または郵便局からの引き落としをお願いしますので、どちらかの通帳、印鑑をご持参ください。 2)苫小牧信用金庫または郵便局の払込用紙に記入の上、苫信払込用紙は後日幼稚園へ提出、郵便局払込用紙は直接郵便局へ提出していただきます。 3)入園前に、簡単な面接を行います。 |
諸経費は、下記のとおりとなります。
| 項 目 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|
| 教育充実費 | 月額 2,000円 | |
| 施設維持費 | 月額 1,500円 | |
| 災害共済費 | 年額 285円 | |
| 父母会費 | 月額 400円 | |
| 通園バス代 | 年額 5,000円 | 1号、新2号の希望者のみ |
| 卒園アルバム代 | 7,200円 | 年長児のみ、予定価格 |
1号認定と富川小学校区以外にお住まいの園児は、大型バス等で送迎しています。なお、遠方の場合、運行上保護者の方での送迎を願う場合もあります。(平取方面は3人以上の時にワゴン車を運行します)
※ ご不明な点がありましたら、園へお問い合わせ下さい。 ℡(01456)2-0920
| 早朝預かり | 7:30~ 8:00 | 1号・2号短・3号短 |
|---|---|---|
| 通常預かり | 14:30~18:00 | 1号 |
| 午前保育預かり | 12:30~18:00 | 1号 |
| 長期休業預かり | 7:30~18:00 | 1号 |
| 延長預かり | 16:00~18:00 | 2号短・3号短 |
※上記については、いずれも30分100円で、1日400円を上限とします。
